| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 95,01 | 94,96 | 0,05 | Total |
| Urbana | 97,04 | 97,34 | 0,30 | Área |
| Rural | 92,48 | 91,86 | 0,62 | Área |
| Asunción | 97,23 | 96,68 | 0,54 | Departamento |
| Concepción | 95,34 | 94,86 | 0,48 | Departamento |
| San Pedro | 93,73 | 96,09 | 2,36 | Departamento |
| Cordillera | 94,87 | 96,72 | 1,85 | Departamento |
| Guaira | 96,85 | 94,80 | 2,05 | Departamento |
| Caaguazú | 95,57 | 92,12 | 3,46 | Departamento |
| Caazapá | 94,50 | 90,62 | 3,87 | Departamento |
| Itapúa | 91,59 | 92,20 | 0,61 | Departamento |
| Misiones | 96,70 | 95,04 | 1,66 | Departamento |
| Paraguarí | 94,99 | 97,66 | 2,67 | Departamento |
| Alto Paraná | 95,56 | 92,94 | 2,62 | Departamento |
| Central | 96,64 | 97,60 | 0,96 | Departamento |
| Ñeembucú | 99,21 | 96,26 | 2,95 | Departamento |
| Amambay | 88,98 | 91,46 | 2,48 | Departamento |
| Canindeyú | 93,06 | 91,62 | 1,43 | Departamento |
| Presidente Hayes | 91,41 | 96,05 | 4,64 | Departamento |
| Alto Paraguay | 88,58 | 93,26 | 4,67 | Departamento |
| Boquerón | 93,79 | 93,48 | 0,31 | Departamento |
|
Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua. 2017 - 2021 Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py |
|||
| Nota: | |||
|
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena. 2018-2021/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay |
|||
| Nombe del Indicador: | Tasa de asistencia escolar básica de 5 a 14 años de edad | ||||||||
| Disponibilidad de datos: |
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2021 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
||||||||
| Objetivo: | Medir el Porcentaje de la población de un grupo de edad específico que asiste a alguna institución educativa | ||||||||
| Definición: | La tasa de asistencia escolar expresa el porcentaje de personas de un determinado grupo de edad o sexo que, asisten a algún establecimiento de enseñanza escolar del Sistema Educativo Nacional. | ||||||||
| Forma de cálculo | •TAE 5<=edad<=14: Tasa de asistencia escolar •PAI: Población con edades de 5 a 14 años de edad que asiste a alguna institución educativa •PTI: Población total de personas de 5 a 14 años |
||||||||
| Justificación | El indicador mide la participación de los niños de 5 a 14 años a alguna institución educativa del sistema educativo nacional, dan una medida de la implementación del derecho a la educación, sin embargo no mide la eficacia de los programas de educación. | ||||||||
| Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadisticas. INE |
||||||||
| Unidad de medida | Porcentaje | ||||||||
| Periodicidad | Anual | ||||||||
| Fuente de información: |
|
||||||||

