| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 80,12 | 53,61 | 26,50 | Total |
| Urbana | 77,97 | 56,44 | 21,53 | Área |
| Rural | 83,66 | 48,51 | 35,15 | Área |
| Asunción | 74,92 | 56,69 | 18,22 | Departamento |
| Concepción | 77,80 | 49,02 | 28,78 | Departamento |
| San Pedro | 86,33 | 51,67 | 34,66 | Departamento |
| Cordillera | 81,18 | 48,10 | 33,08 | Departamento |
| Guaira | 83,08 | 56,96 | 26,11 | Departamento |
| Caaguazú | 82,05 | 51,15 | 30,90 | Departamento |
| Caazapá | 82,31 | 54,88 | 27,43 | Departamento |
| Itapúa | 82,03 | 53,51 | 28,52 | Departamento |
| Misiones | 76,31 | 57,40 | 18,90 | Departamento |
| Paraguarí | 80,75 | 49,34 | 31,41 | Departamento |
| Alto Paraná | 80,12 | 51,36 | 28,76 | Departamento |
| Central | 78,77 | 55,90 | 22,87 | Departamento |
| Ñeembucú | 78,14 | 62,95 | 15,19 | Departamento |
| Amambay | 81,62 | 57,36 | 24,26 | Departamento |
| Canindeyú | 85,21 | 53,00 | 32,21 | Departamento |
| Presidente Hayes | 77,60 | 44,70 | 32,90 | Departamento |
| Boquerón | 75,83 | 41,21 | 34,62 | Departamento |
| Alto Paraguay | 71,48 | 43,03 | 28,44 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua. 2017 - 2021
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py
Nota:
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena.
2018-2021/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
| Nombre: | Tasa de ocupación de la población de 15 años y más de edad. |
| Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2021 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
| Objetivo: | Conocer la magnitud de la población ocupada total respecto de las personas que se encuentran en edad de trabajar. |
| Definición: | Porcentaje que representa la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar (15 años y más de edad). La población ocupada está compuesta por las personas que realizaron algún trabajo, remunerado o no remunerado, durante al menos una hora durante el periodo de referencia, o aunque no haya trabajado tenían un empleo aunque no hayan asistido. |
| Forma de cálculo |
• RPO =Relación entre población ocupada y población de 15 años y más de edad. |
| Interpretación | El indicador permite identificar laproporción de la población que desarrolla alguna actividad laboral remunerada, independientemente de la categoría o el sector en el que se desempeñe. Permite analizar el alcance a nivel de población de los empleos disponibles en el pais. |
| Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: |
• INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPHC. 2017-2021 |
Total País

