| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 58,15 | 53,76 | 4,40 | Total |
| Urbana | 60,86 | 55,84 | 5,03 | Área |
| Rural | 54,00 | 50,34 | 3,66 | Área |
| Asunción | 66,56 | 63,51 | 3,05 | Departamento |
| Concepción | 50,59 | 43,49 | 7,09 | Departamento |
| San Pedro | 50,64 | 44,97 | 5,67 | Departamento |
| Cordillera | 61,48 | 55,80 | 5,68 | Departamento |
| Guaira | 58,44 | 52,59 | 5,85 | Departamento |
| Caaguazú | 50,86 | 47,55 | 3,31 | Departamento |
| Caazapá | 51,19 | 44,85 | 6,35 | Departamento |
| Itapúa | 57,37 | 55,42 | 1,95 | Departamento |
| Misiones | 52,47 | 47,84 | 4,62 | Departamento |
| Paraguarí | 56,06 | 51,60 | 4,45 | Departamento |
| Alto Paraná | 58,39 | 52,96 | 5,43 | Departamento |
| Central | 61,74 | 56,98 | 4,76 | Departamento |
| Ñeembucú | 52,36 | 48,21 | 4,15 | Departamento |
| Amambay | 60,25 | 54,55 | 5,70 | Departamento |
| Canindeyú | 51,29 | 47,18 | 4,11 | Departamento |
| Presidente Hayes | 62,96 | 59,27 | 3,70 | Departamento |
| Alto Paraguay | 62,62 | 64,10 | 1,48 | Departamento |
| Boquerón | 62,91 | 61,56 | 1,36 | Departamento |
|
Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua. 2017-2021 Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/ |
|||
| Nota: | |||
|
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena. 2018-2021/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. |
|||
| Nombe del Indicador: | Porcentaje de personas que se han reportado sanas durante los últimos 90 días |
| Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2021 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
| Objetivo: | Medir el Porcentaje de la población que estuvo sano/a durante los últimos 90 días. |
| Definición: | Es el porcentaje que representan las mujeres y los hombres que se declararon NO haber estado enfermos o accidentados durante los últimos 90 días. |
| Forma de cálculo | PSano: Porcentaje de la población según estado de salud (sano/a). PES: Población que se encuentra sano/a respecto a su estado de salud, PT: Población total |
| Interpretación | El indicador muestra la proporción de población sana, que no se encuentra con alguna afección que le impida realizar sus actividades diarias, y no requieren de atención médica por enfermedad durante el periodo de referencia. |
| Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadísticas. INE |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: |
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC. 2017-2021 |

