| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 5.405 | 3.697 | 1.707 | Total |
| Urbana | 5.663 | 3.837 | 1.827 | Área |
| Rural | 3.347 | 2.762 | 585 | Área |
| Asunción | 10.006 | 6.461 | 3.545 | Departamento |
| Concepción | 3.618 | 2.724 | 894 | Departamento |
| San Pedro | 3.168 | 2.885 | 283 | Departamento |
| Cordillera | 3.223 | 2.647 | 577 | Departamento |
| Guaira | 3.576 | 2.135 | 1.441 | Departamento |
| Caaguazú | 4.427 | 3.444 | 983 | Departamento |
| Caazapá | 3.687 | 2.517 | 1.170 | Departamento |
| Itapúa | 4.830 | 2.947 | 1.883 | Departamento |
| Misiones | 4.611 | 2.694 | 1.917 | Departamento |
| Paraguarí | 6.344 | 2.733 | 3.612 | Departamento |
| Alto Paraná | 5.182 | 3.643 | 1.539 | Departamento |
| Central | 3.879 | 3.404 | 475 | Departamento |
| Ñeembucú | 3.262 | 2.768 | 493 | Departamento |
| Amambay | 4.332 | 3.188 | 1.144 | Departamento |
| Canindeyú | 4.549 | 2.823 | 1.726 | Departamento |
| Presidente Hayes | 4.210 | 2.532 | 1.678 | Departamento |
| Boquerón | 10.013 | 3.227 | 6.786 | Departamento |
| Alto Paraguay | 12.067 | 3.100 | 8.967 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua. 2017 - 2021
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py
Nota:
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena.
2018-2021/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
()/ Cifras basadas en menos de 30 casos sin ponderar, se toma como población y no como muestra.
3/ No incluye ingresos igual a cero e ingresos mayores o iguales a 200millones de guaraníes, a fin de no distorsionar el promedio de ingreso.
La información sobre brechas representa la diferencia entre el valor de la variable ingresos entre hombres y mujeres en términos absolutos, destacándose las desigualdades existentes entre ambos.
| Nombre del Indicador: | Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada con 16 a 18 años de estudio |
| Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2021 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
| Objetivo: | Mostrar el promedio de ingreso mensual de la población ocupada de 16 a 18 años de años de estudio, respecto a su ocupación principal |
| Definición: | Promedio ingreso mensual de la población ocupada con 16 a 18 años de estudio que perciben ingreso mensual. El ingreso mensual de la ocupación principal corresponde a los ingresos percibidos por la prestación de servicios en una ocupación. Incluye los ingresos salariales (del trabajo en relación de dependencia) o del trabajo independiente (como patrono y cuentapropista) |
| Forma de cálculo | • PCIngr = Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada con 16 a 18 años de estudio. • Nper15ymás = Ingresos mensuales de la población ocupada con 16 a 18 años de estudio. • Pob= Total de la población de 15 años y más de edad. |
| Justificación: | El indicador muestra los ingresos mensuales promedio de la población ocupada que cuenta con años de estudios de entre 16 a 18 años, permite identificar los niveles salariales por sexo acorde a los años de instrucción, además se puede comparar entre departamentos. |
| Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
| Unidad de medida | Promedio |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: |
• INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC. 2017 - 2021 |

