| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 23,82 | 15,19 | 8,63 | Total |
| Urbana | 3,41 | 1,71 | 1,69 | Área |
| Rural | 55,24 | 43,47 | 11,77 | Área |
| Asunción | 0,08 | 1,14 | 1,06 | Departamento |
| Concepción | 40,25 | 27,57 | 12,69 | Departamento |
| San Pedro | 58,93 | 47,50 | 11,43 | Departamento |
| Cordillera | 28,78 | 19,95 | 8,83 | Departamento |
| Guaira | 45,35 | 29,39 | 15,96 | Departamento |
| Caaguazú | 43,83 | 33,72 | 10,11 | Departamento |
| Caazapá | 69,42 | 49,90 | 19,52 | Departamento |
| Itapúa | 34,11 | 25,81 | 8,30 | Departamento |
| Misiones | 32,76 | 20,27 | 12,48 | Departamento |
| Paraguarí | 40,82 | 25,86 | 14,96 | Departamento |
| Alto Paraná | 16,01 | 8,02 | 7,99 | Departamento |
| Central | 2,08 | 1,45 | 0,63 | Departamento |
| Ñeembucú | 34,48 | 20,58 | 13,90 | Departamento |
| Amambay | 20,16 | 7,35 | 12,82 | Departamento |
| Canindeyú | 48,93 | 29,41 | 19,52 | Departamento |
| Presidente Hayes | 27,88 | 9,27 | 18,60 | Departamento |
| Boquerón | 35,85 | 12,24 | 23,60 | Departamento |
| Alto Paraguay | 45,20 | 15,87 | 29,33 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua. 2017 - 2021
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py
Nota:
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena.
2018-2021/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
| Nombre del Indicador: | Tasa de ocupación de la población de 15 años y más de edad en el sector primario. |
| Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2021 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
| Objetivo: | Conocer el porcentaje de la población ocupada en el sector primario. |
| Definición: | Porporción de la población de 15 años y más ocupada en el sector primario corresponde a aquellas personas cuyas actividades están relacionadas al sector extractivo o primario e incluyen actividades de la agricultura, ganadería, caza y pesca, respecto a la población total ocupada. |
| Forma de cálculo |
• TOcuPr = Tasa de la población ocupada de 15 años y más de edad en el sector primario. |
| Justificación | El indicador muestra la proporción de población que desarrollan actividades vinculadas a la agricultura, ganadería, caza y pesca, en tareas de extracción de productos y/o materia prima de la naturaleza. Permite observar la presencia de mujeres en este sector. |
| Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: |
• INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC. 2017 - 2021 |

