| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 42,54 | 45,69 | 3,14 | Total |
| Urbana | 31,98 | 35,63 | 3,65 | Área |
| Rural | 58,81 | 66,81 | 8,00 | Área |
| Asunción | 29,65 | 29,19 | 0,46 | Departamento |
| Concepción | 55,15 | 56,19 | 1,03 | Departamento |
| San Pedro | 69,09 | 74,88 | 5,79 | Departamento |
| Cordillera | 45,23 | 54,97 | 9,75 | Departamento |
| Guaira | 55,51 | 57,10 | 1,59 | Departamento |
| Caaguazú | 59,11 | 63,33 | 4,22 | Departamento |
| Caazapá | 70,90 | 69,70 | 1,20 | Departamento |
| Itapúa | 51,44 | 51,96 | 0,52 | Departamento |
| Misiones | 46,50 | 43,59 | 2,92 | Departamento |
| Paraguarí | 48,78 | 53,42 | 4,64 | Departamento |
| Alto Paraná | 38,95 | 42,27 | 3,32 | Departamento |
| Central | 27,73 | 35,26 | 7,53 | Departamento |
| Ñeembucú | 49,36 | 46,08 | 3,28 | Departamento |
| Amambay | 38,91 | 41,22 | 2,31 | Departamento |
| Canindeyú | 57,55 | 56,64 | 0,91 | Departamento |
| Presidente Hayes | 28,77 | 41,72 | 12,95 | Departamento |
| Boquerón | 20,72 | 27,28 | 6,56 | Departamento |
| Alto Paraguay | 42,34 | 58,00 | 15,66 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua. 2017 - 2021
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py
Nota:
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena.
2018-2021/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
| Nombre de Indicador: | Porcentaje de la población ocupada en la categoría ocupacional independiente. |
| Disponibilidad de datos: |
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2021 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
| Objetivo: | Medir la participación por sexo de la población de ocupado independiente. |
| Definición: | Porcentaje de población ocupada en la categoría independiente corresponde a la proporción de ocupados que se desarrollan sus actividades de manera independiente y están incluídos: los empleadores o patrones, el trabajador por cueta propia y el trabajador familar no remunerado. |
| Forma de cálculo |
POcuSe = Tasa de ocupación según categoría ocupacional independiente. |
| Interpretación | Permite conocer la magnitud en la que hombres y mujeres participan como empleadores indendientes, no vinculados a una relación de dependencia con alguna entidad empleadora. |
| Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: |
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC. 2017 - 2021 |
Total País

